Abstract
ConnectX-4 from Mellanox is a family of high-performance and low-latency Ethernet and InfiniBand adapters. The ConnectX-4 Lx EN adapters are available in 40 Gb and 25 Gb Ethernet speeds and the ConnectX-4 Virtual Protocol Interconnect (VPI) adapters support either InfiniBand or Ethernet.
This product guide provides essential presales information to understand the ConnectX-4 offerings and their key features, specifications, and compatibility. This guide is intended for technical specialists, sales specialists, sales engineers, IT architects, and other IT professionals who want to learn more about ConnectX-4 network adapters and consider their use in IT solutions.
Change History
Changes in the September 23, 2024 update:
- All adapters listed in this product guide are now withdrawn from marketing
Video Introduction
Introduction
ConnectX-4 from Mellanox is a family of high-performance and low-latency Ethernet and InfiniBand adapters. The ConnectX-4 Lx EN adapters are available in 40 Gb and 25 Gb Ethernet speeds and the ConnectX-4 Virtual Protocol Interconnect (VPI) adapters support either InfiniBand or Ethernet.
These adapters address virtualized infrastructure challenges, delivering best-in-class performance to various demanding markets and applications. Providing true hardware-based I/O isolation with unmatched scalability and efficiency, achieving the most cost-effective and flexible solution for Web 2.0, Cloud, data analytics, database, and storage platforms.
The following figure shows the Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI Adapter (the standard heat sink has been removed in this photo).
Figure 1. Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI Adapter (heatsink removed)
Did you know?
Virtual Protocol Interconnect (VPI) enables standard networking, clustering, storage, and management protocols to seamlessly operate over any converged network by leveraging a consolidated software stack. Each port can operate on InfiniBand, Ethernet, or Data Center Bridging (DCB) fabrics, and supports Ethernet over InfiniBand (EoIB) as well as RDMA over Converged Ethernet (RoCE). VPI simplifies I/O system design and makes it easier for IT managers to deploy infrastructure that meets the challenges of a dynamic data center.
Part number information
The following table shows the part numbers for adapters for ThinkSystem, System x and NeXtScale servers.
Withdrawn: All adapters listed in this product guide are now withdrawn from marketing
Part number | Feature code |
Description | Mellanox equivalent |
---|---|---|---|
ConnectX-4 Lx 25 Gb Ethernet adapters | |||
01GR250* | AUAJ | Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | MCX4121A-ACAT |
4XC7A08249* | B653 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | MCX4121A-ACAT |
4XC7A08246 | B5T2 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter | MCX4621A-ACAB |
00MN990 | ATZR | Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 1-port ML2 Adapter | MCX4111A-ACAT† |
7ZT7A00507 | AUKU | ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-Port ML2 Ethernet Adapter | MCX4121A-ACAT† |
ConnectX-4 Lx 40 Gb Ethernet adapters | |||
00MM950 | ATRN | Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP+ Adapter | MCX4131A-BCAT |
ConnectX-4 FDR InfiniBand / 40 Gb Ethernet adapters | |||
7XC7A05524 | B0WX | ThinkSystem Mellanox ConnectX 4 PCIe FDR 1 Port QSFP VPI Adapter | MCX453A-FCAT |
7ZT7A00500 | AUVG | ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 PCIe FDR 2-Port QSFP VPI Adapter | MCX454A-FCAT |
ConnectX-4 EDR InfiniBand / 100 Gb Ethernet adapters | |||
00MM960 | ATRP | Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI Adapter | MCX456A-ECAT |
00KH924 | ASWQ | Mellanox ConnectX-4 1x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI Adapter | MCX455A-ECAT |
* 01GR250 and 4XC7A08249 are identical in function with the exception that 4XC7A08249 supports Secure Firmware Update
† MCX4111A-ACAT and MCX4121A-ACAT are the PCIe version of these ML2 form-factor adapters
The following table shows the part numbers for adapters supported on ThinkServer systems.
Part number | Mellanox equivalent |
Description |
---|---|---|
ConnectX-4 Lx Ethernet adapters for ThinkServer | ||
4XC0G88861 | MCX4121A-ACAT | Lenovo ThinkServer ConnectX-4 Lx PCIe 25Gb 2 Port SFP28 Ethernet Adapter by Mellanox |
The part numbers include the following:
- One Mellanox adapter
- Low-profile (2U) and full-height (3U) adapter brackets
- Documentation
The following figure shows the ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter.
Figure 2. ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter
Supported transceivers and cables
This section lists the supported transceivers and cables:
EDR InfiniBand adapters
The Mellanox ConnectX-4 100GbE/EDR InfiniBand adapters support the InfiniBand cables listed in the following table.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
7G17A03539 | AV1D | Lenovo 100GBase-SR4 QSFP28 Transceiver |
The following table lists the supported fiber optic cables.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
QSFP28 EDR InfiniBand Optical Cables | ||
00MP563 | ASRN | 3m Mellanox EDR IB Optical QSFP28 Cable |
00MP540 | ASQZ | 5m Mellanox EDR IB Optical QSFP28 Cable |
00MP544 | ASR0 | 10m Mellanox EDR IB Optical QSFP28 Cable |
00MP548 | ASR1 | 15m Mellanox EDR IB Optical QSFP28 Cable |
00MP552 | ASR2 | 20m Mellanox EDR IB Optical QSFP28 Cable |
00MP556 | ASR3 | 30m Mellanox EDR IB Optical QSFP28 Cable |
00MP566 | ASRP | 50m Mellanox EDR IB Optical QSFP28 Cable |
QSFP28 100Gb Ethernet Active Optical Cables | ||
4Z57A10844 | B2UZ | Lenovo 1m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03546 | AV1L | Lenovo 3m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03547 | AV1M | Lenovo 5m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03548 | AV1N | Lenovo 10m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03549 | AV1P | Lenovo 15m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03550 | AV1Q | Lenovo 20m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
100G MPO OM4 MMF Cables (requires transceivers) | ||
7Z57A03567 | AV25 | Lenovo 5m MPO-MPO OM4 MMF Cable |
7Z57A03568 | AV26 | Lenovo 7m MPO-MPO OM4 MMF Cable |
7Z57A03569 | AV27 | Lenovo 10m MPO-MPO OM4 MMF Cable |
7Z57A03570 | AV28 | Lenovo 15m MPO-MPO OM4 MMF Cable |
7Z57A03571 | AV29 | Lenovo 20m MPO-MPO OM4 MMF Cable |
7Z57A03572 | AV2A | Lenovo 30m MPO-MPO OM4 MMF Cable |
The following table lists the direct-attach copper (DAC) cables.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
QSFP28 EDR InfiniBand Passive Copper Cables | ||
00MP516 | ASQT | 0.5m Mellanox EDR IB Passive Copper QSFP28 Cable |
00MP520 | ASQU | 0.75m Mellanox EDR IB Passive Copper QSFP28 Cable |
00MP524 | ASQV | 1m Mellanox EDR IB Passive Copper QSFP28 Cable |
00MP528 | ASQW | 1.25m Mellanox EDR IB Passive Copper QSFP28 Cable |
00MP532 | ASQX | 1.5m Mellanox EDR IB Passive Copper QSFP28 Cable |
00MP536 | ASQY | 2m Mellanox EDR IB Passive Copper QSFP28 Cable |
00MP560 | ASRM | 3m Mellanox EDR IB Passive Copper QSFP28 Cable |
QSFP28 100Gb Ethernet Passive DAC Cables | ||
7Z57A03561 | AV1Z | Lenovo 1m Passive 100G QSFP28 DAC Cable |
7Z57A03562 | AV20 | Lenovo 3m Passive 100G QSFP28 DAC Cable |
7Z57A03563 | AV21 | Lenovo 5m Passive 100G QSFP28 DAC Cable |
FDR InfiniBand adapters
The Mellanox ConnectX-4 FDR InfiniBand adapters supports the cables listed in the following table.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
QSFP to 10Gb Ethernet (SFP+) Conversion | ||
00D9676 | ARZH | Mellanox QSFP to SFP+ Adapter |
Passive copper cables for Mellanox FDR InfiniBand QSFP adapters | ||
00KF002 | ARZB | 0.75m Mellanox QSFP Passive DAC Cable |
00KF003 | ARZC | 1m Mellanox QSFP Passive DAC Cable |
00KF004 | ARZD | 1.25m Mellanox QSFP Passive DAC Cable |
00KF005 | ARZE | 1.5m Mellanox QSFP Passive DAC Cable |
00KF006 | ARZF | 3m Mellanox QSFP Passive DAC Cable |
IB Active optical cables for Mellanox FDR InfiniBand QSFP adapters | ||
00KF007 | ARYC | 3m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable |
00KF008 | ARYD | 5m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable |
00KF009 | ARYE | 10m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable |
00KF010 | ARYF | 15m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable |
00KF011 | ARYG | 20m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable |
00KF012 | ARYH | 30m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable |
100 Gb Ethernet adapters
The Mellanox ConnectX-4 100GbE/EDR IB Adapters also support the 100 Gb Ethernet SFP+ optical transceivers and DAC cables listed in the following table.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
100 GbE QSFP28 transceivers | ||
7G17A03539* | AV1D | Lenovo 100GBase-SR4 QSFP28 Transceiver |
4M27A67042 | BFH1 | Lenovo 100Gb SR4 QSFP28 Ethernet Transceiver |
QSFP28 100Gb Ethernet Active Optical Cables | ||
4Z57A10844 | B2UZ | Lenovo 1m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03546 | AV1L | Lenovo 3m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03547 | AV1M | Lenovo 5m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03548 | AV1N | Lenovo 10m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03549 | AV1P | Lenovo 15m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03550 | AV1Q | Lenovo 20m 100G QSFP28 Active Optical Cable |
QSFP28 100Gb Ethernet Passive DAC Cables | ||
7Z57A03561 | AV1Z | Lenovo 1m Passive 100G QSFP28 DAC Cable |
7Z57A03562 | AV20 | Lenovo 3m Passive 100G QSFP28 DAC Cable |
7Z57A03563 | AV21 | Lenovo 5m Passive 100G QSFP28 DAC Cable |
* 7G17A03539 also supports 40Gb when installed in a Mellanox adapter.
40 Gb Ethernet adapter
The Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP+ Adapter supports the 40Gb DAC cables, transceiver, and optical cables that are listed in the following table.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
40Gb Ethernet (QSFP) - 40GbE copper uses the QSFP+ to QSFP+ cables directly | ||
49Y7890 | A1DP | 1m QSFP to QSFP+ Cable |
49Y7891 | A1DQ | 3m QSFP+ to QSFP+ Cable |
00D5810 | A2X8 | 5m QSFP+ to QSFP+ Cable |
00D5813 | A2X9 | 7m QSFP+ to QSFP+ Cable |
40Gb Ethernet (QSFP) - 40GbE optical uses QSFP+ transceiver with MTP optical cables | ||
4TC7A85336 | BU8E | ThinkSystem Accelink 40G SR4 QSFP+ Ethernet transceiver |
49Y7884 | A1DR | QSFP+ 40GBASE-SR4 Transceiver |
00VX003 | AT2U | Lenovo 10m QSFP+ MPO-MPO OM3 MMF Cable |
00VX005 | AT2V | Lenovo 30m QSFP+ MPO-MPO OM3 MMF Cable |
In addition, the Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP+ Adapter also supports the 40Gb-to-10Gb QSFP to SFP+ adapter and 10Gb DAC cables and optics as shown in the following table.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
40Gb Ethernet (QSFP) to 10Gb Ethernet (SFP+) Conversion | ||
00D9676 | ARZH | Mellanox QSFP to SFP+ Adapter |
SFP+ 10Gb Passive DAC Cables | ||
00D6288 | A3RG | 0.5m Passive DAC SFP+ Cable |
90Y9427 | A1PH | 1m Passive DAC SFP+ Cable |
00AY764 | A51N | 1.5m Passive DAC SFP+ Cable |
00AY765 | A51P | 2m Passive DAC SFP+ Cable |
90Y9430 | A1PJ | 3m Passive DAC SFP+ Cable |
90Y9433 | A1PK | 5m Passive DAC SFP+ Cable |
00D6151 | A3RH | 7m Passive DAC SFP+ Cable |
10Gb SFP+ transceivers | ||
49Y4216 | 0069 | Brocade 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver |
46C3447 | 5053 | SFP+ SR Transceiver |
49Y4218 | 0064 | QLogic 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver |
The following table lists the supported transceivers.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
1Gb Transceivers | ||
00FE333 | A5DL | SFP 1000Base-T (RJ-45) Transceiver |
10Gb Transceivers | ||
46C3447 | 5053 | SFP+ SR Transceiver |
4TC7A78615 | BNDR | ThinkSystem Accelink 10G SR SFP+ Ethernet transceiver |
25Gb Transceivers | ||
4M27A67041 | BFH2 | Lenovo 25Gb SR SFP28 Ethernet Transceiver |
7G17A03537 | AV1B | Lenovo Dual Rate 10G/25G SR SFP28 Transceiver |
4TC7A88638 | BYBJ | ThinkSystem Finisar Dual Rate 10G/25G SR SFP28 Transceiver |
The following table lists the supported cables.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
25 GbE SFP28 DAC cables | ||
7Z57A03557 | AV1W | Lenovo 1m Passive 25G SFP28 DAC Cable |
7Z57A03558 | AV1X | Lenovo 3m Passive 25G SFP28 DAC Cable |
7Z57A03559 | AV1Y | Lenovo 5m Passive 25G SFP28 DAC Cable |
25 GbE SFP28 AOC cables | ||
7Z57A03541 | AV1F | Lenovo 3m 25G SFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03542 | AV1G | Lenovo 5m 25G SFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03543 | AV1H | Lenovo 10m 25G SFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03544 | AV1J | Lenovo 15m 25G SFP28 Active Optical Cable |
7Z57A03545 | AV1K | Lenovo 20m 25G SFP28 Active Optical Cable |
LC-LC OM3 Fiber Optic Cables (these cables require a transceiver) | ||
00MN499 | ASR5 | Lenovo 0.5m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN502 | ASR6 | Lenovo 1m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN505 | ASR7 | Lenovo 3m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN508 | ASR8 | Lenovo 5m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN511 | ASR9 | Lenovo 10m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN514 | ASRA | Lenovo 15m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN517 | ASRB | Lenovo 25m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN520 | ASRC | Lenovo 30m LC-LC OM3 MMF Cable |
25Gb transceivers: When installed in this 25Gb Ethernet adapter, 25Gb transceivers are designed to operate at either 25 Gb/s or 10 Gb/s speeds as listed in the description of the transceiver, however the speed also depends on the negotiation with the connected switch. In most configurations, this negotiation is automatic, however in some configurations you may have to manually set the link speed or FEC mode.
In addition, the 25Gb adapters also can share a connection to a 100 Gb switch using a 4:1 breakout cable. Supported breakout cables (fiber optic and AOC) are listed in the following table.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
MTP-4xLC OM3 MMF Breakout Cable | ||
00FM412 | A5UA | Lenovo 1m MPO-4xLC OM3 MMF Breakout Cable |
00FM413 | A5UB | Lenovo 3m MPO-4xLC OM3 MMF Breakout Cable |
00FM414 | A5UC | Lenovo 5m MPO-4xLC OM3 MMF Breakout Cable |
100G Breakout OM4 MPO Cables (these cables require a transceiver) | ||
7Z57A03573 | AV2B | Lenovo 1m MPO to 4x LC Breakout OM4 MMF Cable |
7Z57A03574 | AV2C | Lenovo 3m MPO to 4x LC Breakout OM4 MMF Cable |
7Z57A03575 | AV2D | Lenovo 5m MPO to 4x LC Breakout OM4 MMF Cable |
QSFP28 100Gb Ethernet Breakout Active Optical Cables | ||
7Z57A03551 | AV1R | Lenovo 3m 100G to 4x25G Breakout Active Optical Cable |
7Z57A03552 | AV1S | Lenovo 5m 100G to 4x25G Breakout Active Optical Cable |
7Z57A03553 | AV1T | Lenovo 10m 100G to 4x25G Breakout Active Optical Cable |
7Z57A03554 | AV1U | Lenovo 15m 100G to 4x25G Breakout Active Optical Cable |
7Z57A03555 | AV1V | Lenovo 20m 100G to 4x25G Breakout Active Optical Cable |
QSFP28 100G-to-4x25G Ethernet Breakout Cables | ||
7Z57A03564 | AV22 | Lenovo 1m 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Breakout DAC Cable |
4Z57A85043 | BS32 | Lenovo 1.5m 100G to 4x25G Breakout SFP28 Breakout DAC Cable |
4Z57A85044 | BS33 | Lenovo 2m 100G to 4x25G Breakout SFP28 Breakout DAC Cable |
7Z57A03565 | AV23 | Lenovo 3m 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Breakout DAC Cable |
7Z57A03566 | AV24 | Lenovo 5m 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Breakout DAC Cable |
In addition, the 25Gb adapters also support the following 10 GbE AOC/DAC cables.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
SFP+ 10Gb Active Optical Cables | ||
00YL634 | ATYX | Lenovo 1m SFP+ to SFP+ Active Optical Cable |
00YL637 | ATYY | Lenovo 3m SFP+ to SFP+ Active Optical Cable |
00YL640 | ATYZ | Lenovo 5m SFP+ to SFP+ Active Optical Cable |
00YL643 | ATZ0 | Lenovo 7m SFP+ to SFP+ Active Optical Cable |
00YL646 | ATZ1 | Lenovo 15M SFP+ to SFP+ Active Optical Cable |
00YL649 | ATZ2 | Lenovo 20m SFP+ to SFP+ Active Optical Cable |
10Gb SFP+ Passive DAC cables | ||
00D6288 | A3RG | 0.5m Passive DAC SFP+ Cable |
90Y9427 | A1PH | 1m Passive DAC SFP+ Cable |
00AY764 | A51N | 1.5m Passive DAC SFP+ Cable |
00AY765 | A51P | 2m Passive DAC SFP+ Cable |
90Y9430 | A1PJ | 3m Passive DAC SFP+ Cable |
90Y9433 | A1PK | 5m Passive DAC SFP+ Cable |
00D6151 | A3RH | 7m Passive DAC SFP+ Cable |
10Gb SFP+ Active DAC cables | ||
00VX111 | AT2R | Lenovo 1m Active DAC SFP+ Cables |
00VX114 | AT2S | Lenovo 3m Active DAC SFP+ Cables |
00VX117 | AT2T | Lenovo 5m Active DAC SFP+ Cables |
The following figure shows the Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 1x25GbE SFP28 Adapter.
Figure 3. Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 1-port ML2 Adapter (heatsink removed)
Features
The ConnectX-4 family of adapters offer a number of performance features, including the following:
- ConnectX-4 Lx Ethernet adapters
The ConnectX-4 Lx adapters discussed in this product guide offer a high performance Ethernet adapter solution for Ethernet speeds up to 40 Gb/s, enabling seamless networking, clustering, or storage. The Lx adapters reduce application runtime, and offer the flexibility and scalability to make infrastructure run as efficiently and productively as possible.
- ConnectX-4 100 Gb Ethernet / EDR InfiniBand
ConnectX-4 with Virtual Protocol Interconnect (VPI) offers the highest throughput VPI adapter, supporting EDR 100Gb/s InfiniBand and 100Gb/s Ethernet and enabling any standard networking, clustering, or storage to operate seamlessly over any converged network leveraging a consolidated software stack.
- I/O Virtualization
ConnectX-4 SR-IOV technology provides dedicated adapter resources and guaranteed isolation and protection for virtual machines (VMs) within the server. I/O virtualization with ConnectX-4 gives data center administrators better server utilization while reducing cost, power, and cable complexity, allowing more Virtual Machines and more tenants on the same hardware.
- Overlay Networks
In order to better scale their networks, data center operators often create overlay networks that carry traffic from individual virtual machines over logical tunnels in encapsulated formats such as NVGRE and VXLAN. While this solves network scalability issues, it hides the TCP packet from the hardware offloading engines, placing higher loads on the host CPU. ConnectX-4 Lx effectively addresses this by providing advanced NVGRE and VXLAN hardware offloading engines that encapsulate and de-capsulate the overlay protocol header as well as offloads TCP stateless activities on the encapsulated packet.
- RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
ConnectX-4 adapters supports RoCE specifications delivering low-latency and high-performance over Ethernet networks. The ConnectX-4 VPI adapter also supports IBTA RDMA (Remote Data Memory Access) for InfiniBand network performance. Leveraging data center bridging (DCB) capabilities as well as ConnectX-4 advanced congestion control hardware mechanisms, RoCE provides efficient low-latency RDMA services over Layer 2 and Layer 3 networks.
- Mellanox PeerDirect
PeerDirect communication provides high efficiency RDMA access by eliminating unnecessary internal data copies between components on the PCIe bus (for example, from GPU to CPU), and therefore significantly reduces application run time. ConnectX-4 advanced acceleration technology enables higher cluster efficiency and scalability to tens of thousands of nodes.
- Secure Firmware Update
Secure firmware update feature verifies digital signatures of new binaries to ensure they are officially approved versions before installing and activating them. In addition to signature verification, secure FW also checks that the binary is designated to the same device model, that the new firmware is also secured, and that the new FW version is not included in a forbidden versions blacklist. The firmware rejects binaries that do not match the verification criteria. This feature is supported only on Mellanox ConnectX-4 Lx adapters 4XC7A08249 and 4XC7A08246.
The following figure shows the Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP+ Adapter.
Figure 4. Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP+ Adapter (heatsink removed)
Technical specifications
PCIe 3.0 host interface:
- ConnectX-4 Lx Ethernet adapters: PCIe 3.0 x8 interface
- ConnectX-4 EDR InfiniBand / 100 Gb Ethernet adapter: PCIe 3.0 x16 interface
- Support for MSI/MSI-X mechanisms
External connectors:
- 25 Gb PCIe and ML2 adapters: SFP28
- 40 Gb and 100 Gb adapters: QSFP28
Ethernet standards (all adapters, except where noted):
- 25G Ethernet Consortium (25 Gb)
- 25G Ethernet Consortium (50 Gb) (100Gb/EDR adapter only)
- IEEE 802.3bj, 802.3bm 100 Gigabit Ethernet (100Gb/EDR adapter only)
- IEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet (100Gb/EDR and 40Gb adapters only)
- IEEE 802.3by 25 Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3ap based auto-negotiation and KR startup
- Proprietary Ethernet protocols (20/40GBASE-R2) (40Gb adapter only)
- IEEE 802.3ad, 802.1AX Link Aggregation
- IEEE 802.1Q, 802.1P VLAN tags and priority
- IEEE 802.1Qau (QCN) – Congestion Notification
- IEEE 802.1Qaz (ETS)
- IEEE 802.1Qbb (PFC)
- IEEE 802.1Qbg
- IEEE 1588v2
- Jumbo frame support (9.6KB)
- IPv4 (RFQ 791)
- IPv6 (RFC 2460)
InfiniBand protocols (VPI Infiniband adapters only):
- InfiniBand: IBTA v1.3 Auto-Negotiation
- 1X/2X/4X SDR (2.5 Gb/s per lane)
- DDR (5 Gb/s per lane)
- QDR (10 Gb/s per lane)
- FDR10 (10.3125 Gb/s per lane)
- FDR (14.0625 Gb/s per lane) port
- EDR (25.78125 Gb/s per lane)
InfiniBand features (VPI Infiniband adapters only)
- RDMA, Send/Receive semantics
- Hardware-based congestion control
- Atomic operations
- 16 million I/O channels
- 256 to 4Kbyte MTU, 2Gbyte messages
Note: The feature of 8 virtual lanes with VL15 is currently not supported
Enhanced Features
- Hardware-based reliable transport
- Collective operations offloads
- Vector collective operations offloads
- PeerDirect RDMA (GPUDirect communication acceleration)
- 64/66 encoding
- Extended Reliable Connected transport (XRC)
- Dynamically Connected transport (DCT)
- Enhanced Atomic operations
- Advanced memory mapping support, allowing user mode registration and remapping of memory (UMR)
- On demand paging (ODP) – registration free RDMA memory access
Storage Offloads
- RAID offload - erasure coding (Reed-Solomon) offload
- T10 DIF - Signature handover operation at wire speed, for ingress and egress traffic (100Gb/EDR adapter only)
Overlay Networks
- Stateless offloads for overlay networks and tunneling protocols
- Hardware offload of encapsulation and decapsulation of NVGRE and VXLAN overlay networks
Hardware-Based I/O Virtualization
- Single Root IOV (SR-IOV)
- Multi-function per port
- Address translation and protection
- Multiple queues per virtual machine
- Enhanced QoS for vNICs
- VMware NetQueue support
- Windows Hyper-V Virtual Machine Queue (VMQ)
Virtualization
- SR-IOV: Up to 256 Virtual Functions (VFs), 1 Physical Function (PF) per port
- SR-IOV on every Physical Function
- 1K ingress and egress QoS levels
- Guaranteed QoS for VMs
Note: NPAR (NIC partitioning) is currently not supported.
CPU Offloads
- RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
- TCP/UDP/IP stateless offload
- LSO, LRO, checksum offload
- RSS (can be done on encapsulated packet), TSS, HDS, VLAN insertion / stripping, Receive flow steering
- Intelligent interrupt coalescence
Remote Boot
- Remote boot over InfiniBand (VPI Infiniband adapters only)
- Remote boot over Ethernet
- Remote boot over iSCSI
- PXE and UEFI
Protocol Support
- OpenMPI, IBM PE, OSU MPI (MVAPICH/2), Intel MPI
- Platform MPI, UPC, Open SHMEM
- TCP/UDP, MPLS, VxLAN, NVGRE, GENEVE
- EoIB, IPoIB, SDP, RDS (VPI Infiniband adapters only)
- iSER, NFS RDMA, SMB Direct
- uDAPL
Management and Control Interfaces
- NC-SI (25Gb ML2 adapter only)
- PLDM over MCTP over PCIe
- SDN management interface for managing the eSwitch
Server support - ThinkSystem
The following tables list the ThinkSystem servers that are compatible.
Part Number | Description | AMD V3 | 2S Intel V3/V4 | 4S 8S Intel V3 | Multi Node V3/V4 | GPU Rich | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR635 V3 (7D9H / 7D9G) |
SR655 V3 (7D9F / 7D9E) |
SR645 V3 (7D9D / 7D9C) |
SR665 V3 (7D9B / 7D9A) |
ST650 V3 (7D7B / 7D7A) |
SR630 V3 (7D72 / 7D73) |
SR650 V3 (7D75 / 7D76) |
SR630 V4 (7DG8 / 7DG9) |
SR850 V3 (7D97 / 7D96) |
SR860 V3 (7D94 / 7D93) |
SR950 V3 (7DC5 / 7DC4) |
SD535 V3 (7DD8 / 7DD1) |
SD530 V3 (7DDA / 7DD3) |
SD550 V3 (7DD9 / 7DD2) |
SD520 V4 (7DFZ / 7DFY) |
SR670 V2 (7Z22 / 7Z23) |
SR675 V3 (7D9Q / 7D9R) |
SR680a V3 (7DHE) |
SR685a V3 (7DHC) |
SR780a V3 (7DJ5) |
||
ConnectX-4 Lx 25 Gb Ethernet adapters | |||||||||||||||||||||
01GR250 | Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
4XC7A08249 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
4XC7A08246 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
